

2024 King Of The Baggers Champion
| エンジン型式 | 水冷PowerPlus |
|---|---|
| 排気量 | 1768 cc |
| ボア x ストローク | 108mm x 96.5mm |
| 圧縮比 | 11.0:1 |
| 電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料噴射/52mmデュアルボア |
| 最大トルク発生回転数 | 3800 rpm |
|---|---|
| 最大トルク (995/1/EC Nm) | 173 Nm |
| プライマリードライブ | ギアドライブ湿式クラッチ |
|---|---|
| ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式多板、アシスト |
| 変速比(1速) | 10.169:1 |
|---|---|
| 変速比(2速) | 6.933:1 |
| 変速比(3速) | 5.151:1 |
| 変速比(4速) | 4.105:1 |
| 変速比(5速) | 3.508:1 |
| 変速比(6速) | 3.017:1 |
| ファイナルドライブ | 2.379:1 |
| サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | 倒立テレスコピックフォーク / 130 mm |
|---|---|
| サスペンション: リア - タイプ/トラベル | 電子制御ハイドロアジャスト付きFOXシングルショック / 114mm |
| ブレーキ/フロント | デュアル/320mmセミフローティングローター/4ピストンラジアルキャリパー |
|---|---|
| ブレーキ/リア | シングル/298mmフローティングローター/2ピストンキャリパー |
| タイヤ/フロント | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| タイヤ/リア | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| ホイール | 10 Spoke コントラストカット 19 in x 3.5 in / プレシションカット 16 in x 5 in |
| 排気システム | レゾネーター付スプリット・デュアル・エキゾースト |
| ホイールベース | 1668 mm |
|---|---|
| シート高 | 672 mm |
| 最低地上高 | 137 mm |
| 全長 | 2501 mm |
| 全幅 | 990 mm |
| 全高 | 1429 mm |
| リーンアングル | 31° |
| レーク | 25° |
| トレイル | 150 mm |
| 燃料タンク容量 | 22.7L |
| 定格車両総重量 | 628 kg |
| 車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 365 kg / 381 kg |
| カラー/グラフィックス | Charcoal Candy / Black Candy |
|---|---|
| メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
| 標準装備 | スマートリーンテクノロジー; 電子制御式リアサスペンションプリロード調整; ハイウェイバー; パスファインダーSドライビングライト; セレクトフロアボード; プッシュボタン式調整フレアウィンドシールド; ローライズハンドルバー; バックライトスイッチキューブ; 選択可能ライディングモード; リアシリンダー停止; クルーズコントロール; リモコン式ハードサドルバッグ&トランク; 18. 6ガロン収納、調整可能パッセンジャーフロアボード、5スポークフロントホイール、ブレンボブレーキ、ABS、キーレスイグニッション、シャーシマウントフェアリング、調整可能フェアリングエアフローベント、グリップヒーター、AM/FM、Bluetooth、USB、スマートフォン対応入力、ウェザーバンド付き400Wオーディオシステム、12V充電ポート |
|---|---|
| 灯火類 | アダプティブLEDヘッドランプ、パスファインダーSドライビングライトを含むLED照明 |
| 計器類 | アナログ式スピードメーターとタコメーター、燃料計、航続可能距離、オドメーター、カレントギアを備えたフェアリングマウントのメータークラスター。15個のLEDインジケーター(クルーズコントロール有効、クルーズコントロール設定、ニュートラル、ハイビーム、ウインカー、ABS、チェックエンジン、バッテリー、燃料低下、セキュリティシステム、エンジンオイル圧力低下、MPHまたはkm/h単位表示)。 |
|---|---|
| インフォテイメント | RIDE COMMAND 7インチタッチスクリーンディスプレイには、リアルタイム時計、外気温度、方位、オーディオ情報表示、電話およびヘッドセット用Bluetoothステータス、車両ステータス(電圧、エンジン稼働時間、オイル交換)、車両情報(速度、燃料レンジ、RPM、ギアポジション)、現在の走行データ(距離、移動時間、停止時間、高度、高度変化)、走行メーター、走行モード選択、画面の明るさ、車両トラブルコード表示、Apple CarPlayインテグレーションが含まれます。 |
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください







